V-ELEVENのユニフォームは、当社独自規格のサイズとなりますので、事前に十分ご確認の上、最適なサイズをお選びいただけますようお願いいたします。
ユニセックスユニフォームサイズ表
単位:cm
| サイズ | 横幅 | 丈幅 | 参考値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 胸囲 | ウェスト | |||
| JrS | 34 | 46 | 110-115 | 52-59 | 46-54 |
| JrM | 38 | 50 | 115-130 | 58-66 | 52-58 |
| JrL | 42 | 56 | 130-145 | 65-76 | 54-64 |
| JrXL | 46 | 60 | 140-155 | 72-80 | 58-66 |
| S | 50 | 66 | 154-163 | 77-87 | 60-73 |
| M | 54 | 72 | 162-173 | 85-95 | 71-81 |
| L | 57 | 76 | 172-183 | 93-103 | 79-89 |
| XL | 61 | 80 | 183-193 | 101-111 | 87-97 |
| XXL | 64 | 84 | 192-208 | 109-119 | 95-114 |
- ※上記サイズの寸法は、あくまで目安となります。1~2cmの前後がある場合があります。
- ※参考地はお客様個人のお好み等ございますので、あくまで目安としてご参照ください。
レディースユニフォームサイズ表
単位:cm
| サイズ | 横幅 | 丈幅 | 参考値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 号数目安 | 胸囲 | ウェスト | |||
| S | 44 | 59 | 5-7 | 70-78 | 54-64 |
| M | 47 | 61 | 7-9 | 77-85 | 59-67 |
| L | 51 | 64 | 9-13 | 82-91 | 60-73 |
| XL | 54 | 67.5 | 13-17 | 89-99 | 71-81 |
- ※レディースは、セミオーダーユニフォームのみの対応となります。
- ※上記サイズの寸法は、あくまで目安となります。1~2cmの前後がある場合があります。
- ※参考地はお客様個人のお好み等ございますので、あくまで目安としてご参照ください。
ユニセックスパンツサイズ表
単位:cm
| サイズ | 丈幅 | 股下 | 参考値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ウェスト | |||||
| JrS | 31 | 13 | 47-62 | ||
| JrM | 34 | 14 | 50-65 | ||
| JrL | 37 | 15.5 | 53-68 | ||
| JrXL | 40 | 17 | 56-71 | ||
| S | 43 | 19.5 | 59-75 | ||
| M | 47 | 20.5 | 65-85 | ||
| L | 50 | 21 | 70-90 | ||
| XL | 53 | 22.5 | 75-95 | ||
| XXL | 55 | 24 | 80-100 | ||
- ※上記サイズの寸法は、あくまで目安となります。1~2cmの前後がある場合があります。
- ※参考地はお客様個人のお好み等ございますので、あくまで目安としてご参照ください。
なお、シャツのサイズは身長と胸囲、パンツのサイズは、ウェスト、
パンツ丈(股下もご参考ください)を、ご確認ください。


